
Terminvergabe für die Impfungen
Für eine Impfung müssen sich Bürgerinnen und Bürger an das Impfzentrum an ihrem Wohnsitz oder am Ort ihres ständigen Aufenthalts wenden. Das gilt selbst, wenn ein anderes Impfzentrum näher oder besser zu erreichen ist.
Es gibt aktuell drei Wege zur Vereinbarung eines Impftermins:
- Nutzen Sie die Online-Anmeldung unter www.impfzentren.bayern. Zunächst registrieren Sie sich beim Online-Registrierungssystem. Dann können Sie sich anmelden und Ihre persönlichen Daten erfassen. Auf Grundlage dieser Angaben wird die Reihenfolge, mit dem Ihr Impfwunsch behandelt werden kann, ermittelt. So wird sichergestellt, dass besonders gefährdete Menschen zuerst geimpft werden. Sie werden vom für Sie zuständigen Impfzentrum per E-Mail, per SMS oder gegebenenfalls auch telefonisch zur Terminbuchung eingeladen sobald ein Impftermin frei ist. Bitte verzichten Sie auf telefonische Nachfragen beim Impfzentrum. Fragen und Antworten zur Benutzung des Impfportals finden Sie hier und auf unserer „Häufig gestellte Fragen„-Seite im Bereich „Registrierung im Impfportal“.
- Terminvereinbarung über das für Ihren Landkreis zuständige Impfzentrum. Ihr zuständiges Impfzentrum finden Sie über die unten stehende Suche.
- Sie können auch die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Die Hotline verbindet Sie direkt mit dem für Sie zuständigen Impfzentrum. Die Bundes-Hotline ist aktuell von 8:00 bis 22:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche zu erreichen.
Eine Terminvereinbarung über die Servicestelle des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ist leider nicht möglich. Bitte nutzen Sie die oben genannten Wege.
Auf Grund mehrerer Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern, weisen wir darauf hin, dass die Impfzentren nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht telefonisch zur Corona-Schutzimpfung einladen.
Weitere Informationen rund um die Corona-Impfung finden Sie in unserer Ratgeberbroschüre „So kommen Sie zu Ihrer Corona-Schutzimpfung“.
Terminvergabestellen in Bayern (nach PLZ)
| Postleitzahl | Regierungsbezirk | Name des Impfzentrums | Adresse des zuständigen Impfzentrums | Telefonnummer der Terminvergabestelle des Impfzentrums |
|---|---|---|---|---|
| 63739 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63741 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63743 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63755 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63762 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63768 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63773 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63776 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63785 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63791 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63796 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63801 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63808 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63811 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63814 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63820 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63825 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63826 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63828 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63829 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63831 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63834 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63839 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63840 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63843 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63846 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63849 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63853 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63856 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63857 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63860 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63863 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63864 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63867 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63868 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63869 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63871 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63872 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63874 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63875 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63877 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63879 | Unterfranken | Hösbach | Industriestraße 2, 63768 Hösbach | 022198229701 |
| 63897 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63906 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63911 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63916 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63920 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63924 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63925 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63927 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63928 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63930 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63931 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63933 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63934 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63936 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63937 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 63939 | Unterfranken | Miltenberg | Breitendieler Straße 32, 63897 Miltenberg | 09371501750 |
| 80331 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80333 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80335 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80336 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80337 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80339 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80469 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80538 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80539 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80634 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80636 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80637 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80638 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80639 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80686 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80687 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80689 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80796 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80797 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80798 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80799 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80801 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80802 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80803 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80804 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80805 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80807 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80809 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80933 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80935 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80937 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80939 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80992 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80993 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80995 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80997 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 80999 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81241 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81243 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81245 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81247 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81249 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81369 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81371 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81373 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81375 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81377 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81379 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81475 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81476 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81477 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81479 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81509 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81539 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81541 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81543 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81545 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81547 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81549 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81602 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81667 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81669 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81671 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81673 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81675 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81677 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81679 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81735 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81737 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81739 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81825 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81827 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81829 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81925 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81927 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 81929 | Oberbayern | München | Paul-Henri-Spaak-Straße 12, 81829 München | 089904292222 |
| 82008 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82024 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82031 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82041 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82049 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82054 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82057 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82061 | Oberbayern | Planegg | Kreuzwinkelstr. , 82152 Planegg | 089312034422 |
| 82064 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82065 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82067 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82069 | Oberbayern | Oberhaching | Keltenring 16, 82041 Oberhaching | 089248861960 |
| 82110 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82131 | Oberbayern | Gauting | Robert-Koch-Allee 23, 82131 Gauting | 0815126022602 |
| 82140 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82152 | Oberbayern | Gauting | Robert-Koch-Allee 23, 82131 Gauting | 0815126022602 |
| 82152 | Oberbayern | Planegg | Kreuzwinkelstr. , 82152 Planegg | 089312034422 |
| 82166 | Oberbayern | Planegg | Kreuzwinkelstr. , 82152 Planegg | 089312034422 |
| 82178 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82194 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82205 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82211 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82216 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82223 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82229 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82234 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82237 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82239 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82256 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82266 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82269 | Oberbayern | Penzing | Fliegerhorst Gebäude 24 , 86929 Penzing | 081911291870 |
| 82272 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82275 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82276 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82278 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82279 | Oberbayern | Penzing | Fliegerhorst Gebäude 24 , 86929 Penzing | 081911291870 |
| 82281 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82282 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82284 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82285 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82287 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82288 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82290 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82291 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82293 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82294 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82296 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82297 | Schwaben | Kissing | Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2, 86438 Kissing | 089244188110 |
| 82299 | Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Industriestraße 1, 82256 Fürstenfeldbruck | 08141400450 |
| 82319 | Oberbayern | Feldafing | Tutzinger Straße 46, 82340 Feldafing | 0815126022602 |
| 82327 | Oberbayern | Feldafing | Tutzinger Straße 46, 82340 Feldafing | 0815126022602 |
| 82335 | Oberbayern | Feldafing | Tutzinger Straße 46, 82340 Feldafing | 0815126022602 |
| 82340 | Oberbayern | Feldafing | Tutzinger Straße 46, 82340 Feldafing | 0815126022602 |
| 82343 | Oberbayern | Feldafing | Tutzinger Straße 46, 82340 Feldafing | 0815126022602 |
| 82346 | Oberbayern | Herrsching | Gewerbestraße 5, 82211 Herrsching | 0815126022602 |
| 82347 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82349 | Oberbayern | Gauting | Robert-Koch-Allee 23, 82131 Gauting | 0815126022602 |
| 82362 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82377 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82380 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82383 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82386 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82387 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82389 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82390 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82392 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82393 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82395 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82396 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82398 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82399 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82401 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82402 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82404 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82405 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82407 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82409 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82418 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82431 | Oberbayern | Bad Tölz | Schützenstraße 19, 83646 Bad Tölz | 081713863610 |
| 82432 | Oberbayern | Bad Tölz | Schützenstraße 19, 83646 Bad Tölz | 081713863610 |
| 82433 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82435 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82436 | Oberbayern | Peißenberg | Hauptstraße 55-57, 82380 Peißenberg | 088034929700 |
| 82438 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82439 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82441 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82442 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82444 | Oberbayern | Bad Tölz | Schützenstraße 19, 83646 Bad Tölz | 081713863610 |
| 82445 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82447 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82449 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82467 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82475 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82481 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82487 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82488 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82490 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82491 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82493 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82494 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82496 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82497 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82499 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Am Eisstadion 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821751900 |
| 82515 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82538 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82541 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82544 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82547 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 82549 | Oberbayern | Wolfratshausen | Gebhardstraße 2, 82515 Wolfratshausen | 081713863610 |
| 83022 | Oberbayern | Rosenheim | Kapuzinerweg 2, 83022 Rosenheim | 080313658899 |
| 83024 | Oberbayern | Rosenheim | Kapuzinerweg 2, 83022 Rosenheim | 080313658899 |
| 83026 | Oberbayern | Rosenheim | Kapuzinerweg 2, 83022 Rosenheim | 080313658899 |
| 83043 | Oberbayern | Rosenheim | Kapuzinerweg 2, 83022 Rosenheim | 080313658899 |
| 83052 | Oberbayern | Rosenheim | Kapuzinerweg 2, 83022 Rosenheim | 080313658899 |
